Profil dan Karier Alfred Riedl
Tokoh 18.43
Alfred Riedl (lahir di Wina, Austria, 2 November 1949; umur 61 tahun) adalah seorang pelatih sepak bola dan mantan penyerang asal Austria. Sejak April 2010, ia resmi dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun untuk bertugas sebagai Pelatih Timnas Indonesia.
Karier Klub
Alfred Riedl mengawali karier sebagai pemain sepak bola di klub lokal Austria yaitu FK Austria Wien dan kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan Austria untuk bermain di klub Belgia Sint-Truiden pada usia ke 22 tahun. Setelah itu ia bermain selama 8 musim dalam Jupiler League (2 musim dengan Sint-Truiden, 2 musim dengan Royal Antwerp dan 4 musim bersama Standard Liège), kemudian Riedl sempat menikmati bermain untuk FC Metz di Perancis. Dia kembali ke Austria setelah setengah musim untuk bermain di Grazer AK dan kemudian bermain untuk Wiener Sportclub dan VfB Admira Wacker Mödling. Dia menyelesaikan musim dengan gemilang setelah meraih dua kali gelar sebagai pencetak gol terbanyak di Jupiler League.
Karier Internasional
Alfred Riedl telah 4 kali bermain untuk Timnas Austria, dan membuat debutnya pada bulan April 1975 melawan Timnas Hungaria.
Karier Kepelatihan
Pelatih Klub
Karier kepelatihan Riedl di klub diawali dengan melatih klub asal MarokoMesir Al-Zamalek tahun 1994-1995, kemudian Al Salmiya klub asal Kuwait, tahun 2001-03. yaitu Olympique Khouribga pada tahun 1993-1994, setelah itu ia melatih klub asal
Pelatih Tim Nasional
Riedl mengawali karier sebagai pelatih ketika ia ditunjuk untuk menangani Austria pada tahun 1990-1992 , lalu Liechtenstein tahun 1997-1998, Palestina tahun 2004-05, Vietnam tahun (1998-2001, 2003-04, 2005-2007), dan Laos (2009). Pada Piala Asia AFC 2007, ketika ia melatih Vietnam dan mengantarkan kemenangan 2-0 atas UEA dan membantu tim Vietnam untuk bisa lolos sampai ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu. Sayangnya, pada akhir tahun 2007, setelah kinerjanya dianggap buruk pada ajang SEA Games 2007, dia pun dipecat dan digantikan oleh pelatih Henrique Calisto dari Portugal. Pada Oktober 2008, ia kembali ke Vietnam sebagai pelatih klub Xi Mang Hai Phong FC. Namun ia hanya bertahan 3 pertandingan saja karena kinerja yang dianggap buruk, dia pun diberhentikan. Pada tanggal 9 Juli 2009, ia menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Laos, kontrak berjalan dua tahun. Pada tanggal 4 Mei 2010, Ketika dalam perjalanan ke Austria Alfred Riedl dihubungi dan kemudian ditunjuk sebagai pelatih baru dari Timnas Indonesia untuk melatih tim senior dan tim U-23.
Gelar (sebagai pemain)
Gelar Klub
- Austrian Football Bundesliga
- 1969, 1970
- Austrian Cup
- 1971, 1981
Gelar pribadi
- Austrian Bundesliga Top Goalscorer
- 1972 [1]
- Jupiler League top scorer
- 1973, 1975
Coaching Licence | UEFA-Pro-License | |||||
Particulars | Date of birth: Nationality: Marital status: | 2nd November, 1949 Austrian Married | ||||
Languages | German – native language English French Dutch | |||||
Player | 1961 – 1967 1967 – 1972 1972 – 1974 1974 – 1976 1976 – 1980 1980 – 1981 1981 – 1982 1982 – 1984 1984 – 1985 | ATSV Teesdorf, Austria Austria Wien, Vienna, Austria St. Truiden, Belgium Royal Antwerp, Antwerp, Belgium Standard Liege, Liege, Belgium FC Metz, Metz, France GAK, Graz, Austria Wiener Sportclub, Vienna, Austria Vfb Mödling, Mödling, Austria | ||||
National Team Games | 4 x Austrian National Team 6 x U 23 5 x U 18 | |||||
Awards received as Player | 1969 Champion Austria Wien 1970 Champion Austria Wien 1971 Cupwinner Austria Wien 1972 Austrian Top Scorer 1973 Belgium Top Scorer 1975 Belgium Top Scorer 1975 3rd Best Scorer in Europe 1981 Cupwinner GAK, Austria | |||||
Awards received as Coach | 1991 Qualification to 1st Division 1992 Austrian Indoor Champion 1994 Runner-Up African Cup (Champions) 1996 Qualification for Asia Final Round (National A-Team) 1996 Qualification for Asia Final Round (U 19 -Team) 1996 Qualification for FIFA Final Round (National Indoor-Team) 1998 Runner-Up Tiger Cup, Vietnam 1999 Runner-Up Southeast Asian (SEA) Games, Brunei 2000 Runner-Up Ho Chi Minh City Cup, Vietnam 2002 3rd Place League, Kuwait 2003 Runner-Up League, Kuwait 2003 Runner-Up Emir Cup, Kuwait 2003 Winner LG Cup, Ho Chi Minh City, Vietnam 2003 Runner-Up SEA Games, Vietnam 2005 Winner Agri Bank Cup, Hanoi, Vietnam 2005 Winner LG Cup, Ho Chi Minh City, Vietnam 2005 Runner-Up SEA Games, Philippines 2006 Runner-Up Agri Bank Cup, Hanoi, Vietnam 2006 Runner-Up KingÆs Cup, Phuket, Thailand 2007 3rd Place AFF Cup, Singapore 2007 Final Qualification Round Beijing 2008 (first time ever) 2007 Quarter Final Asian Cup, Hanoi, Vietnam (first time since 1960) 2009 Semi-Final SEA Games, Vientiane, Laos (first time ever) | |||||
Manager / Coach | 1983 – 1984 1984 – 1985 1986 – 1987 1987 – 1988 1988 – 1989 1989 – 1990 1990 1990 – 1992 1992 – 1993 1993 – 1994 1994 – 1995 1996 – 1997 1997 – 1998 1998 – 2001 2001 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2008 2009 – 2010 2010 | Ass. Coach Wiener Sportclub, Austria Ass. Coach Mödling, Austria Head Coach Kottingbrunn, Austria Ass. Coach Austria Wien, Austria Head Coach Ittihad Jeddah U 19, Saudi Arabia Head Coach Wiener Sportclub, Austria Head Coach Olympic Team, Austria Head Coach National Team, Austria Head Coach FAV AC, Austria Head Coach OCK, Morocco Head Coach Zamalek S.C., Cairo, Egypt Supervisor Iran Football Federation (Manager) Head Coach National Team, Liechtenstein Head Coach National & Olympic Team, Vietnam Head Coach Al Salmiya Club, Kuwait Head Coach National & Olympic Team, Vietnam Head Coach National Team, Palestine Head Coach National & Olympic Team, Vietnam Head Coach Olympic Team, Laos Head Coach National & Olympic Team, Indonesia |
sepakbola.showbiznotes.net